| Модель | iPhone 14 Plus |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Тёмная ночь |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Диагональ | 6.7 |
| Функции камеры | вспышка True Tone, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, автофокус, функция Smart HDR 4, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съëмка, привязка фотографий к месту съёмки |
| Разрешение камеры | 12 Мп + 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео |
| Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash, функция Smart HDR 4, автофокус с технологией Focus Pixels, технология Photonic Engine, технология Deep Fusion, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение |
| Тип разблокировки | Face ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | 2G, 3G, 4G LTE, GSM, Bluetooth, NFC |
| SIM-карта | Dual SIM |
| Защита от воды | до 30 минут при погружении до 6 метров |
| Год релиза | 2022 |
| Материал | алюминий |
| Вес,гр | 203 г |
| Высота, мм | 160,8 мм |
| Ширина, мм | 78,1 мм |
| Толщина, мм | 7,8 мм |
| В комплекте | iPhone, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Память | 128 ГБ |
| Цвет | Тёмная ночь |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Диагональ | 6.7 |
| Функции камеры | вспышка True Tone, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, автофокус, функция Smart HDR 4, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съëмка, привязка фотографий к месту съёмки |
| Разрешение камеры | 12 Мп + 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео |
| Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash, функция Smart HDR 4, автофокус с технологией Focus Pixels, технология Photonic Engine, технология Deep Fusion, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение |
| Тип разблокировки | Face ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | 2G, 3G, 4G LTE, GSM, Bluetooth, NFC |
| SIM-карта | Dual SIM |
| Защита от воды | до 30 минут при погружении до 6 метров |
| Год релиза | 2022 |
| Материал | алюминий |
| Вес,гр | 203 г |
| Высота, мм | 160,8 мм |
| Ширина, мм | 78,1 мм |
| Толщина, мм | 7,8 мм |
| В комплекте | iPhone, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Фиолетовый |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Диагональ | 6.7 |
| Функции камеры | вспышка True Tone, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, автофокус, функция Smart HDR 4, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съëмка, привязка фотографий к месту съёмки |
| Разрешение камеры | 12 Мп + 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео |
| Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash, функция Smart HDR 4, автофокус с технологией Focus Pixels, технология Photonic Engine, технология Deep Fusion, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение |
| Тип разблокировки | Face ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | 2G, 3G, 4G LTE, GSM, Bluetooth, NFC |
| SIM-карта | Dual SIM |
| Защита от воды | до 30 минут при погружении до 6 метров |
| Год релиза | 2022 |
| Материал | алюминий |
| Вес,гр | 203 г |
| Высота, мм | 160,8 мм |
| Ширина, мм | 78,1 мм |
| Толщина, мм | 7,8 мм |
| В комплекте | iPhone, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Фиолетовый |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Диагональ | 6.7 |
| Функции камеры | вспышка True Tone, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, автофокус, функция Smart HDR 4, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съëмка, привязка фотографий к месту съёмки |
| Разрешение камеры | 12 Мп + 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео |
| Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash, функция Smart HDR 4, автофокус с технологией Focus Pixels, технология Photonic Engine, технология Deep Fusion, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение |
| Тип разблокировки | Face ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | 2G, 3G, 4G LTE, GSM, Bluetooth, NFC |
| SIM-карта | Dual SIM |
| Защита от воды | до 30 минут при погружении до 6 метров |
| Год релиза | 2022 |
| Материал | алюминий |
| Вес,гр | 203 г |
| Высота, мм | 160,8 мм |
| Ширина, мм | 78,1 мм |
| Толщина, мм | 7,8 мм |
| В комплекте | iPhone, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Память | 128 ГБ |
| Цвет | Фиолетовый |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Диагональ | 6.7 |
| Функции камеры | вспышка True Tone, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, автофокус, функция Smart HDR 4, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съëмка, привязка фотографий к месту съёмки |
| Разрешение камеры | 12 Мп + 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео |
| Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash, функция Smart HDR 4, автофокус с технологией Focus Pixels, технология Photonic Engine, технология Deep Fusion, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение |
| Тип разблокировки | Face ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | 2G, 3G, 4G LTE, GSM, Bluetooth, NFC |
| SIM-карта | Dual SIM |
| Защита от воды | до 30 минут при погружении до 6 метров |
| Год релиза | 2022 |
| Материал | алюминий |
| Вес,гр | 203 г |
| Высота, мм | 160,8 мм |
| Ширина, мм | 78,1 мм |
| Толщина, мм | 7,8 мм |
| В комплекте | iPhone, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Диагональ | 6.7 |
| Функции камеры | вспышка True Tone, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, автофокус, функция Smart HDR 4, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съëмка, привязка фотографий к месту съёмки |
| Разрешение камеры | 12 Мп + 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео |
| Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash, функция Smart HDR 4, автофокус с технологией Focus Pixels, технология Photonic Engine, технология Deep Fusion, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение |
| Тип разблокировки | Face ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | 2G, 3G, 4G LTE, GSM, Bluetooth, NFC |
| SIM-карта | Dual SIM |
| Защита от воды | до 30 минут при погружении до 6 метров |
| Год релиза | 2022 |
| Материал | алюминий |
| Вес,гр | 203 г |
| Высота, мм | 160,8 мм |
| Ширина, мм | 78,1 мм |
| Толщина, мм | 7,8 мм |
| В комплекте | iPhone, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Диагональ | 6.7 |
| Функции камеры | вспышка True Tone, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, автофокус, функция Smart HDR 4, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съëмка, привязка фотографий к месту съёмки |
| Разрешение камеры | 12 Мп + 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео |
| Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash, функция Smart HDR 4, автофокус с технологией Focus Pixels, технология Photonic Engine, технология Deep Fusion, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение |
| Тип разблокировки | Face ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | 2G, 3G, 4G LTE, GSM, Bluetooth, NFC |
| SIM-карта | Dual SIM |
| Защита от воды | до 30 минут при погружении до 6 метров |
| Год релиза | 2022 |
| Материал | алюминий |
| Вес,гр | 203 г |
| Высота, мм | 160,8 мм |
| Ширина, мм | 78,1 мм |
| Толщина, мм | 7,8 мм |
| В комплекте | iPhone, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Память | 128 ГБ |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Диагональ | 6.7 |
| Функции камеры | вспышка True Tone, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, автофокус, функция Smart HDR 4, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съëмка, привязка фотографий к месту съёмки |
| Разрешение камеры | 12 Мп + 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео |
| Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash, функция Smart HDR 4, автофокус с технологией Focus Pixels, технология Photonic Engine, технология Deep Fusion, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение |
| Тип разблокировки | Face ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | 2G, 3G, 4G LTE, GSM, Bluetooth, NFC |
| SIM-карта | Dual SIM |
| Защита от воды | до 30 минут при погружении до 6 метров |
| Год релиза | 2022 |
| Материал | алюминий |
| Вес,гр | 203 г |
| Высота, мм | 160,8 мм |
| Ширина, мм | 78,1 мм |
| Толщина, мм | 7,8 мм |
| В комплекте | iPhone, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Красный |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Диагональ | 6.7 |
| Функции камеры | вспышка True Tone, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, автофокус, функция Smart HDR 4, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съëмка, привязка фотографий к месту съёмки |
| Разрешение камеры | 12 Мп + 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео |
| Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash, функция Smart HDR 4, автофокус с технологией Focus Pixels, технология Photonic Engine, технология Deep Fusion, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение |
| Тип разблокировки | Face ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | 2G, 3G, 4G LTE, GSM, Bluetooth, NFC |
| SIM-карта | nanoSIM + eSIM |
| Защита от воды | до 30 минут при погружении до 6 метров |
| Год релиза | 2022 |
| Материал | алюминий |
| Вес,гр | 203 г |
| Высота, мм | 160,8 мм |
| Ширина, мм | 78,1 мм |
| Толщина, мм | 7,8 мм |
| В комплекте | iPhone, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Память | 512 ГБ |
| Цвет | Тёмная ночь |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Диагональ | 6.7 |
| Функции камеры | вспышка True Tone, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, автофокус, функция Smart HDR 4, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съëмка, привязка фотографий к месту съёмки |
| Разрешение камеры | 12 Мп + 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео |
| Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash, функция Smart HDR 4, автофокус с технологией Focus Pixels, технология Photonic Engine, технология Deep Fusion, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение |
| Тип разблокировки | Face ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | 2G, 3G, 4G LTE, GSM, Bluetooth, NFC |
| SIM-карта | nanoSIM + eSIM |
| Защита от воды | до 30 минут при погружении до 6 метров |
| Год релиза | 2022 |
| Материал | алюминий |
| Вес,гр | 203 г |
| Высота, мм | 160,8 мм |
| Ширина, мм | 78,1 мм |
| Толщина, мм | 7,8 мм |
| В комплекте | iPhone, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
| Модель | iPhone 14 Plus |
| Память | 256 ГБ |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Количество ядер | 6 |
| Диагональ | 6.7 |
| Функции камеры | вспышка True Tone, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», автоматическая стабилизация изображения, автофокус, функция Smart HDR 4, ночной режим, панорамная съёмка, серийная съëмка, привязка фотографий к месту съёмки |
| Разрешение камеры | 12 Мп + 12 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Функции видео | режим «Таймлапс» со стабилизацией изображения, видео «Таймлапс» в Ночном режиме, функция QuickTake, аудиозум, вспышка True Tone, следящий автофокус, возможность съёмки фотографий во время записи видео |
| Функции фронтальной камеры | вспышка Retina Flash, функция Smart HDR 4, автофокус с технологией Focus Pixels, технология Photonic Engine, технология Deep Fusion, режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», портретное освещение |
| Тип разблокировки | Face ID |
| Сотовая и беспроводная сеть | 2G, 3G, 4G LTE, GSM, Bluetooth, NFC |
| SIM-карта | nanoSIM + eSIM |
| Защита от воды | до 30 минут при погружении до 6 метров |
| Год релиза | 2022 |
| Материал | алюминий |
| Вес,гр | 203 г |
| Высота, мм | 160,8 мм |
| Ширина, мм | 78,1 мм |
| Толщина, мм | 7,8 мм |
| В комплекте | iPhone, Кабель USB‑C/Lightning, Документация |
Часто задаваемые вопросы
Какой iPhone выбрать?
Выбор зависит от ваших задач и бюджета. Базовые модели iPhone отлично подходят для повседневного использования, съёмки фото и видео, а версии Pro и Pro Max предлагают более мощные процессоры, профессиональные камеры, дисплеи с высокой частотой обновления и увеличенное время автономной работы.
Какой объём памяти выбрать: 256 ГБ или 512 ГБ?
Если вы активно снимаете фото и видео, храните фильмы, игры и большое количество файлов, лучше выбрать версию на 512 ГБ. Для большинства пользователей, которые пользуются облачными сервисами и не записывают много видео в формате ProRes, 256 ГБ станет оптимальным выбором.
Поддерживает ли iPhone eSIM?
Большинство современных моделей iPhone поддерживают технологию eSIM, которая позволяет использовать цифровую SIM-карту без установки физической. Некоторые модели также поддерживают одновременную работу eSIM и обычной nano-SIM или двух eSIM.
Можно ли перенести данные со старого телефона на iPhone?
Да. При первом включении iPhone можно быстро перенести контакты, фотографии, приложения, сообщения и другие данные как с другого iPhone, так и со смартфона Android. Для этого Apple предлагает встроенные инструменты, которые пошагово проведут вас через весь процесс переноса.
